<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03/04/2026 в 22:43 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ru.scs-it.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SCS</title>
		<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net]]></link>
		<description><![CDATA[SCS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 08:20:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ru.scs-it.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/konsaltingovue-yslygi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/konsaltingovue-yslygi/]]></link>
			<title>Консалтинговые услуги</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 08:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/simple-yard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/simple-yard/]]></link>
			<title>Logisticon Yard</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 08:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/]]></link>
			<title>Продукты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 08:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/logisticon-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/logisticon-dashboard/]]></link>
			<title>Logisticon Dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 07:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/berger-wms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/berger-wms/]]></link>
			<title>BERGER WMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 07:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/reabilitaciya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/reabilitaciya/]]></link>
			<title>Система контроля и учета медицинских препаратов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/biosphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/biosphere/]]></link>
			<title>Система контроля и учета транспорта на территории предприятия. Аналитика складской логистики</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/ura-novyj-sajt-scs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/ura-novyj-sajt-scs/]]></link>
			<title>Ура, новый сайт SCS!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/scs-logisticon-i-logist-office-vmeste-migrirovali-v-oracle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/scs-logisticon-i-logist-office-vmeste-migrirovali-v-oracle/]]></link>
			<title>SCS, LOGISTICON и LOGIST OFFICE ВМЕСТЕ МИГРИРОВАЛИ В ORACLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/vnedrenie-logisticon-wms-dlya-kompanii-vellfud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/vnedrenie-logisticon-wms-dlya-kompanii-vellfud/]]></link>
			<title>Внедрение  LOGISTICON WMS для компании «ВЕЛЛФУД»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/komanda-scs-na-konferentsii-logistics-summer-camp-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/komanda-scs-na-konferentsii-logistics-summer-camp-2020/]]></link>
			<title>Команда SCS на конференции Logistics Summer Camp 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/edinoe-prostranstvo-oblachnyh-reshenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/edinoe-prostranstvo-oblachnyh-reshenij/]]></link>
			<title>Единое пространство облачных решений</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/logisticon-wms-dlya-gk-probar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/logisticon-wms-dlya-gk-probar/]]></link>
			<title>Внедрение LOGISTICON WMS для ГК «PROBAR» в рамках грантового проекта ЕБРР</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/spetsialisty-kompanii-scs-posetili-trening-po-upravleniyu-proektami-pri-podderzhke-ebrr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/spetsialisty-kompanii-scs-posetili-trening-po-upravleniyu-proektami-pri-podderzhke-ebrr/]]></link>
			<title>Специалисты компании «SCS» посетили тренинг по управлению проектами при поддержке ЕБРР</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-dlya-kompanii-po-prodazhe-avtostekla-autoboss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-dlya-kompanii-po-prodazhe-avtostekla-autoboss/]]></link>
			<title>Внедрение LOGISTICON WMS для компании по продаже автостекла AutoBoss</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/ukrkompozit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/ukrkompozit/]]></link>
			<title>Внедрение WMS (системы управления складской логистикой)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/logisticon-wms-na-sklade-ooo-dve-bagland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/logisticon-wms-na-sklade-ooo-dve-bagland/]]></link>
			<title>LOGISTICON WMS на складе ООО «ДВЕ» (BAGLAND)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/funduk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/funduk/]]></link>
			<title>Внедрение WMS для магазина геймерских товаров FUNDUK.UA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-sistemy-upravleniya-skladskoj-logistikoj-na-sklade-ooo-vajn-hanters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-sistemy-upravleniya-skladskoj-logistikoj-na-sklade-ooo-vajn-hanters/]]></link>
			<title>Внедрение LOGISTICON WMS (системы управления складской логистикой) на складе ООО «ВАЙН ХАНТЕРС»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/logisticon-wms-na-sklade-kompanii-abicor-binzel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/logisticon-wms-na-sklade-kompanii-abicor-binzel/]]></link>
			<title>LOGISTICON WMS на складе компании ABICOR BINZEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/spetsialisty-scs-gotovy-okazyvat-konsaltingovye-uslugi-po-grantovoj-programme-ebrr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/spetsialisty-scs-gotovy-okazyvat-konsaltingovye-uslugi-po-grantovoj-programme-ebrr/]]></link>
			<title>Специалисты SCS готовы оказывать консалтинговые услуги по грантовой программе ЕБРР</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/kegelban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/kegelban/]]></link>
			<title>Разработка и внедрение Кегельбан (системы учета КЕГ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/silta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/silta/]]></link>
			<title>Внедрение WMS для ООО &#171;Пейнт Трейд&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/s-dnyom-rozhdeniya-scs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/s-dnyom-rozhdeniya-scs/]]></link>
			<title>С Днём рождения, SCS!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/new-products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/new-products/]]></link>
			<title>Система контроля и учета транспорта на территории предприятия. Аналитика складской логистики</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/logisticon-sobstvennaya-torgovaya-marka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/logisticon-sobstvennaya-torgovaya-marka/]]></link>
			<title>LOGISTICON &#8212; собственная торговая марка</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/dalgakiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/dalgakiran/]]></link>
			<title>LOGISTICON WMS на складе производителя генераторного и компрессорного оборудования ООО «Далгакиран компрессор Украина»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/naturpro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/naturpro/]]></link>
			<title>LOGISTICON WMS на складе компании NATURPRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/uspeshno-startoval-pilotnyj-proekt-scs-po-programme-asb-ebrr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/uspeshno-startoval-pilotnyj-proekt-scs-po-programme-asb-ebrr/]]></link>
			<title>Успешно стартовал пилотный проект SCS по программе ASB ЕБРР</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/logisticon-wms-na-sklade-kompanii-santehdetal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/logisticon-wms-na-sklade-kompanii-santehdetal/]]></link>
			<title>LOGISTICON WMS на складе компании Сантехдеталь</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/biosphere-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/biosphere-2/]]></link>
			<title>Внедрение WMS (системы управления складской логистикой)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/forum-tsyfrovizatsiya-novoyi-ekonomiky-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/forum-tsyfrovizatsiya-novoyi-ekonomiky-2024/]]></link>
			<title>Команда SCS-LOGISTICON приняла участие в форуме «Цифровизация новой экономики 2024»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-sistemy-upravleniya-skladskoj-logistikoj-na-sklade-kompanii-miraggio-v-polshe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-sistemy-upravleniya-skladskoj-logistikoj-na-sklade-kompanii-miraggio-v-polshe/]]></link>
			<title>Внедрение LOGISTICON WMS (системы управления складской логистикой) на складе компании MIRAGGIO в Польше</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/svoe-it-uzhgorod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/svoe-it-uzhgorod/]]></link>
			<title>Конференция &#171;Свое.ІТ: о выборе, формирующем цифровую независимость Украины&#187; в Ужгороде</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/jasic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/jasic/]]></link>
			<title>LOGISTICON WMS на складе сварочного оборудования JASIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/uaplle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/uaplle/]]></link>
			<title>Внедрение системы контроля, сбора, сортировки, хранения и отгрузки урожая</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vg_medical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vg_medical/]]></link>
			<title>Внедрение системы управления складской логистикой</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/logisticon-wms-i-logisticon-yard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/logisticon-wms-i-logisticon-yard/]]></link>
			<title>LOGISTICON WMS  і LOGISTICON YARD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/probar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/probar/]]></link>
			<title>Внедрение WMS (системы управления складской логистикой)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/wellfood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/wellfood/]]></link>
			<title>Внедрение LOGISTICON WMS на производстве корма для животных – компании PRACTIK</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-na-tamozhennom-terminale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-na-tamozhennom-terminale/]]></link>
			<title>Внедрение LOGISTICON WMS на таможенном терминале</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-dlya-distribyutorskoj-kompanii-inter-aktiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-dlya-distribyutorskoj-kompanii-inter-aktiv/]]></link>
			<title>Внедрение LOGISTICON WMS для дистрибьюторской компании ИНТЕР АКТИВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-berger-wms-na-chsp-nyuton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/vnedrenie-logisticon-wms-berger-wms-na-chsp-nyuton/]]></link>
			<title>Внедрение LOGISTICON WMS + BERGER WMS на ЧСП «НЬЮТОН»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/pgp-glass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/pgp-glass/]]></link>
			<title>Система идентификации, учета и маркировки произведенной продукции</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/svoe-it-2025-v-kieve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/svoe-it-2025-v-kieve/]]></link>
			<title>Свое.IT 2025 в Киеве</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/modernlog-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/modernlog-2025/]]></link>
			<title>LOGISTICON в MODERNLOG 2025 в городе Познань (Польша)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/it-rivne-conference-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/news/it-rivne-conference-2025/]]></link>
			<title>LOGISTICON на IT Rivne Conference 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/krauff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/realizovannye-proekty/krauff/]]></link>
			<title>Внедрение LOGISTICON WMS для компании ТНП (ТМ Krauff)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 13:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/simple-wms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ru.scs-it.net/products/simple-wms/]]></link>
			<title>Logisticon WMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 06:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
